期間:1/4~3/18、3/21~4/28、5/8~7/15、7/18~7/29、11/21~12/29、平日・日曜
| 客室タイプ | 定員 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | 7名様 | 8~9名様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | 1 | 5,250円 | |||||||
| バリアフリーツイン | 2 | 11,550円 | 7,350円 | 5,880 | |||||
| 3F8畳和室 | 3 | 13,650円 | 8,400円 | 7,350円 | |||||
| 6F8畳和室 | 3 | 17,850円 | 10,500円 | 8,400円 | |||||
| 新和風ツイン | 2 | 17,850円 | 10,500円 | 8,400円 | |||||
| 新和風ダブル | 2 | 15,750円 | 9,450円 | ||||||
| 403 | 5 | 19,950円 | 11,550円 | 9,450円 | 7,350円 | 6,300円 | |||
| 503(露天) | 5 | 27,300円 | 15,750円 | 11,550円 | 9,450円 | 8,400円 | |||
| 303、402、502 | 6 | 25,200円 | 14,700円 | 11,550円 | 9,450円 | 8,400円 | 7,350円 | ||
| 603(半露天) | 4 | 27,300円 | 15,750円 | 11,550円 | 9,450円 | ||||
| 316、416 | 7 | 15,750円 | 12,600円 | 10,500円 | 9,450円 | 8,400円 | 7,350円 | ||
| 315 バリアフリー 露天風呂付和洋室 |
6 | 19,950円 | 15,750円 | 12,600円 | 10,500円 | 9,450円 | |||
| 311、411 特別室 | 9 | 22,050円 | 16,800円 | 13,650円 | 11,550円 | 10,500円 | 9,450円 | 8,400円 | |
| 410 貴賓室 | 8 | 25,200円 | 17,850円 | 14,700円 | 12,600円 | 11,550円 | 10,500円 | 9,450円 |
期間:8/28~9/16、9/19~9/22、9/25~10/7、10/10~11/20、の平日およびD期間の土・休前日
| 客室タイプ | 定員 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | 7名様 | 8~9名様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | 1 | 6,300円 | |||||||
| バリアフリーツイン | 2 | 13,650円 | 9,450円 | 7,980円 | |||||
| 3F8畳和室 | 3 | 15,750円 | 10,500円 | 9,450円 | |||||
| 6F8畳和室 | 3 | 19,950円 | 12,600円 | 10,500円 | |||||
| 新和風ツイン | 2 | 19,950円 | 12,600円 | 10,500円 | |||||
| 新和風ダブル | 2 | 17,850円 | 11,550円 | ||||||
| 403 | 5 | 22,050円 | 13,650円 | 11,550円 | 9,450円 | 8,400円 | |||
| 503(露天) | 5 | 29,400円 | 17,850円 | 13,650円 | 11,550円 | 10,500円 | |||
| 303、402、502 | 6 | 27,300円 | 16,800円 | 13,650円 | 11,550円 | 10,500円 | 9,450円 | ||
| 603(半露天) | 4 | 29,400円 | 17,850円 | 13,650円 | 11,550円 | ||||
| 316、416 | 7 | 17,850円 | 14,700円 | 12,600円 | 11,550円 | 10,500円 | 9,450円 | ||
| 315 バリアフリー 露天風呂付和洋室 |
6 | 22,050円 | 17,850円 | 14,700円 | 12,600円 | 11,550円 | |||
| 311、411 特別室 | 9 | 24,150円 | 18,900円 | 15,750円 | 13,650円 | 12,600円 | 11,550円 | 10,500円 | |
| 410 貴賓室 | 8 | 27,300円 | 19,950円 | 16,800円 | 14,700円 | 13,650円 | 12,600円 | 11,550円 |
期間:C期間の土・休前日、3/19~3/20、5/5~5/6、7/16~7/17、7/23、7/30~8/11、8/16~8/26の毎日、12/30
| 客室タイプ | 定員 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | 7名様 | 8~9名様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | 1 | 7,350円 | |||||||
| バリアフリーツイン | 2 | 15,750円 | 11,550円 | 10,080円 | |||||
| 3F8畳和室 | 3 | 17,850円 | 12,600円 | 11,550円 | |||||
| 6F8畳和室 | 3 | 22,050円 | 14,700円 | 12,600円 | |||||
| 新和風ツイン | 2 | 22,050円 | 14,700円 | 12,600円 | |||||
| 新和風ダブル | 2 | 19,950円 | 13,650円 | ||||||
| 403 | 5 | 24,150円 | 15,750円 | 13,650円 | 11,550円 | 10,500円 | |||
| 503(露天) | 5 | 31,500円 | 19,950円 | 15,750円 | 13,650円 | 12,600円 | |||
| 303、402、502 | 6 | 29,400円 | 18,900円 | 15,750円 | 13,650円 | 12,600円 | 11,550円 | ||
| 603(半露天) | 4 | 31,500円 | 19,950円 | 15,750円 | 13,650円 | ||||
| 316、416 | 7 | 19,950円 | 16,800円 | 14,700円 | 13,650円 | 12,600円 | 11,550円 | ||
| 315 バリアフリー 露天風呂付和洋室 |
6 | 24,150円 | 19,950円 | 16,800円 | 14,700円 | 13,650円 | |||
| 311、411 特別室 | 9 | 26,250円 | 21,000円 | 17,850円 | 15,750円 | 14,700円 | 13,650円 | 12,600円 | |
| 410 貴賓室 | 8 | 29,400円 | 22,050円 | 18,900円 | 16,800円 | 15,750円 | 14,700円 | 13,650円 |
期間:4/29~5/4、5/7、8/12~8/15、8/20・8/27、9/17~9/18、9/23~9/24、10/8~10/9
| 客室タイプ | 定員 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | 7名様 | 8~9名様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | 1 | 8,400円 | |||||||
| バリアフリーツイン | 2 | 17,850円 | 13,650円 | 12,180円 | |||||
| 3F8畳和室 | 3 | 19,950円 | 14,700円 | 13,650円 | |||||
| 6F8畳和室 | 3 | 24,150円 | 16,800円 | 14,700円 | |||||
| 新和風ツイン | 2 | 24,150円 | 16,800円 | 14,700円 | |||||
| 新和風ダブル | 2 | 22,050円 | 15,750円 | ||||||
| 403 | 5 | 26,250円 | 17,850円 | 15,750円 | 13,650円 | 12,600円 | |||
| 503(露天) | 5 | 33,600円 | 22,050円 | 17,850円 | 15,750円 | 14,700円 | |||
| 303、402、502 | 6 | 31,500円 | 21,000円 | 17,850円 | 15,750円 | 14,700円 | 13,650円 | ||
| 603(半露天) | 4 | 33,600円 | 22,050円 | 17,850円 | 15,750円 | ||||
| 316、416 | 7 | 22,050円 | 18,900円 | 16,800円 | 15,750円 | 14,700円 | 13,650円 | ||
| 315 バリアフリー 露天風呂付和洋室 |
6 | 26,250円 | 22,050円 | 18,900円 | 16,800円 | 15,750円 | |||
| 311、411 特別室 | 9 | 28,350円 | 23,100円 | 19,950円 | 17,850円 | 16,800円 | 15,750円 | 14,700円 | |
| 410 貴賓室 | 8 | 31,500円 | 24,150円 | 21,000円 | 18,900円 | 17,850円 | 16,800円 | 15,750円 |
| お子様料金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1泊2食 | 夕食 | 布団及び施設利用料 | 朝食 | 日帰り 夕食のみ | 布団なし 夕食+朝食 | |
| 子どもA 小学3年位~6年生 |
9,450円 | 3,465円 | 4,410円 | 1,575円 | 4,725円 | 6,825円 |
| 子どもB 3才位~小学2年位 |
7,980円 | 2,310円 | 4,410円 | 1,260円 | 3,570円 | 5,355円 |