背景
背景
| 客室タイプ | 定員 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | 7名様 | 8~9名様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | 1 | 5,250円 | |||||||
| バリアフリーツイン | 2 | 11,550円 | 7,350円 | (5,880円) | |||||
| 3F8畳和室 | 3 | 13,650円 | 8,400円 | 7,350円 | |||||
| 6F8畳和室 | 3 | 17,850円 | 10,500円 | 8,400円 | |||||
| 新和風ツイン | 2 | 17,850円 | 10,500円 | (8,400円) | |||||
| 新和風ダブル | 2 | 15,750円 | 9,450円 | ||||||
| 403 | 5 | 19,950円 | 11,550円 | 9,450円 | 7,350円 | 6,300円 | |||
| 503(露天) | 5 | 27,300円 | 15,750円 | 11,550円 | 9,450円 | 8,400円 | |||
| 303、402、502 | 6 | 25,200円 | 14,700円 | 11,550円 | 9,450円 | 8,400円 | 7,350円 | ||
| 603(半露天) | 4 | 27,300円 | 15,750円 | 11,550円 | 9,450円 | ||||
| 316、416 | 7 | 15,750円 | 12,600円 | 10,500円 | 9,450円 | 8,400円 | 7,350円 | ||
| 315 バリアフリー 露天風呂付和洋室 |
6 | 19,950円 | 15,750円 | 12,600円 | 10,500円 | 9,450円 | |||
| 311、411 特別室 | 9 | 22,050円 | 16,800円 | 13,650円 | 11,550円 | 10,500円 | 9,450円 | 8,400円 | |
| 410 貴賓室 | 8 | 25,200円 | 17,850円 | 14,700円 | 12,600円 | 11,550円 | 10,500円 | 9,450円 |
| 客室タイプ | 定員 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | 7名様 | 8~9名様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | 1 | 6,300円 | |||||||
| バリアフリーツイン | 2 | 12,600円 | 8,400円 | (6,930円) | |||||
| 3F8畳和室 | 3 | 14,700円 | 9,450円 | 8,400円 | |||||
| 6F8畳和室 | 3 | 18,900円 | 11,550円 | 9,450円 | |||||
| 新和風ツイン | 2 | 18,900円 | 11,550円 | (9,450円) | |||||
| 新和風ダブル | 2 | 16,800円 | 10,500円 | ||||||
| 403 | 5 | 21,000円 | 12,600円 | 10,500円 | 8,400円 | 7,350円 | |||
| 503(露天) | 5 | 28,350円 | 16,800円 | 12,600円 | 10,500円 | 9,450円 | |||
| 303、402、502 | 6 | 26,250円 | 15,750円 | 12,600円 | 10,500円 | 9,450円 | 8,400円 | ||
| 603(半露天) | 4 | 28,350円 | 16,800円 | 12,600円 | 10,500円 | ||||
| 316、416 | 7 | 16,800円 | 13,650円 | 11,550円 | 10,500円 | 9,450円 | 8,400円 | ||
| 315 バリアフリー 露天風呂付和洋室 |
6 | 21,000円 | 16,800円 | 13,650円 | 11,550円 | 10,500円 | |||
| 311、411 特別室 | 9 | 23,100円 | 17,850円 | 14,700円 | 12,600円 | 11,550円 | 10,500円 | 9,450円 | |
| 410 貴賓室 | 8 | 26,250円 | 18,900円 | 15,750円 | 13,650円 | 12,600円 | 11,550円 | 10,500円 |
| 客室タイプ | 定員 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | 7名様 | 8~9名様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | 1 | 7,350円 | |||||||
| バリアフリーツイン | 2 | 13,650円 | 9,450円 | (7,980円) | |||||
| 3F8畳和室 | 3 | 15,750円 | 10,500円 | 9,450円 | |||||
| 6F8畳和室 | 3 | 19,950円 | 12,600円 | 10,500円 | |||||
| 新和風ツイン | 2 | 19,950円 | 12,600円 | (10,500円) | |||||
| 新和風ダブル | 2 | 17,850円 | 11,550円 | ||||||
| 403 | 5 | 22,050円 | 13,650円 | 11,550円 | 9,450円 | 8,400円 | |||
| 503(露天) | 5 | 29,400円 | 17,850円 | 13,650円 | 11,550円 | 10,500円 | |||
| 303、402、502 | 6 | 27,300円 | 16,800円 | 13,650円 | 11,550円 | 10,500円 | 9,450円 | ||
| 603(半露天) | 4 | 29,400円 | 17,850円 | 13,650円 | 11,550円 | ||||
| 316、416 | 7 | 17,850円 | 14,700円 | 12,600円 | 11,550円 | 10,500円 | 9,450円 | ||
| 315 バリアフリー 露天風呂付和洋室 |
6 | 22,050円 | 17,850円 | 14,700円 | 12,600円 | 11,550円 | |||
| 311、411 特別室 | 9 | 24,150円 | 18,900円 | 15,750円 | 13,650円 | 12,600円 | 11,550円 | 10,500円 | |
| 410 貴賓室 | 8 | 27,300円 | 19,950円 | 16,800円 | 14,700円 | 13,650円 | 12,600円 | 11,550円 |
| 客室タイプ | 定員 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | 7名様 | 8~9名様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | 1 | 8,400円 | |||||||
| バリアフリーツイン | 2 | 14,700円 | 10,500円 | (9,030円) | |||||
| 3F8畳和室 | 3 | 16,800円 | 11,550円 | 10,500円 | |||||
| 6F8畳和室 | 3 | 21,000円 | 13,650円 | 11,550円 | |||||
| 新和風ツイン | 2 | 21,000円 | 13,650円 | (11,550円) | |||||
| 新和風ダブル | 2 | 18,900円 | 12,600円 | ||||||
| 403 | 5 | 23,100円 | 14,700円 | 12,600円 | 10,500円 | 9,450円 | |||
| 503(露天) | 5 | 30,450円 | 18,900円 | 14,700円 | 12,600円 | 11,550円 | |||
| 303、402、502 | 6 | 28,350円 | 17,850円 | 14,700円 | 12,600円 | 11,550円 | 10,500円 | ||
| 603(半露天) | 4 | 30,450円 | 18,900円 | 14,700円 | 12,600円 | ||||
| 316、416 | 7 | 18,900円 | 15,750円 | 13,650円 | 12,600円 | 11,550円 | 10,500円 | ||
| 315 バリアフリー 露天風呂付和洋室 |
6 | 23,100円 | 18,900円 | 15,750円 | 13,650円 | 12,600円 | |||
| 311、411 特別室 | 9 | 25,200円 | 19,950円 | 16,800円 | 14,700円 | 13,650円 | 12,600円 | 11,550円 | |
| 410 貴賓室 | 8 | 28,350円 | 21,000円 | 17,850円 | 15,750円 | 14,700円 | 13,650円 | 12,600円 |
| お子様料金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1泊2食 | 夕食 | 布団及び施設利用料 | 朝食 | 日帰り 夕食のみ | 布団なし 夕食+朝食 | |
| 子どもA 小学3年位~6年生 |
9,450円 | 3,465円 | 4,410円 | 1,575円 | 4,725円 | 6,825円 |
| 子どもB 3才位~小学2年位 |
7,980円 | 2,310円 | 4,410円 | 1,260円 | 3,570円 | 5,355円 |